Classe de 2e et 1re
Division administrative et commerciale – Section Gestion
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en gestion (CG)
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GCG (Branche fondamentale: Anglais)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | X | 3 | 4 | 
| Français | FRANC | 3 | 3 | |
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Entrepreneuriat | ENTPR | 2 | 2 | |
| Economie de gestion | ECOGE | X | 3 | 4 | 
| Economie politique | ECOPO | X | 3 | 4 | 
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 | 
| Informatique | INFOR | 4 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 31 | 34 | ||
Grille horaire ECG 2GCG (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Entrepreneuriat | ENTPR | 2 | 2 | |
| Economie de gestion | ECOGE | X | 3 | 4 | 
| Economie politique | ECOPO | X | 3 | 4 | 
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 | 
| Informatique | INFOR | 4 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 31 | 34 | ||
Grille horaire ECG 1GCG (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Economie de gestion | ECOGE | X | 4 | 4 | 
| Economie politique | ECOPO | X | 4 | 4 | 
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 | 
| Informatique | INFOR | 3 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 32 | ||
Grille horaire ECG 1GCGM (Mathé +) (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 2,5 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 2,5 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Mathématiques complémentaires | MATCO | 2 | 1 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Economie de gestion | ECOGE | X | 4 | 4 | 
| Economie politique | ECOPO | X | 4 | 4 | 
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 | 
| Informatique | INFOR | 3 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 31 | 33 | ||
Division administrative et commerciale – Section Finance (Cycle supérieur 2GCF et 1GCF)
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en finance
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GCF (Branche fondamentale: Anglais)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | X | 3 | 4 | 
| Français | FRANC | 3 | 3 | |
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Économie numérique | ECONU | X | 3 | 4 | 
| Économie financière | ECOFN | X | 3 | 4 | 
| Comptabilité sectorielle | COMSE | X | 2 | 2 | 
| Informatique | INFOR | 3 | 3 | |
| Gestion de portefeuille titres | GEPOT | 3 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 33 | ||
Grille horaire ECG 2GCF (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Économie numérique | ECONU | X | 3 | 4 | 
| Économie financière | ECOFN | X | 3 | 4 | 
| Comptabilité sectorielle | COMSE | X | 2 | 2 | 
| Informatique | INFOR | 3 | 3 | |
| Gestion de portefeuille titres | GEPOT | 3 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 33 | ||
Grille horaire ECG 1GCF (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Économie politique | ECOPO | X | 4 | 4 | 
| Économie financière | ECOFN | X | 4 | 4 | 
| Analyse financière | ANFIN | 2 | 3 | |
| Informatique | INFOR | 4 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 31 | ||
Division administrative et commerciale – Section Marketing, Médias et Communication (Cycle supérieur 2GMM et 1GMM)
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en marketing, médias et communication
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GMM (Branche fondamentale: Anglais)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | X | 3 | 4 | 
| Français | FRANC | 3 | 3 | |
| Mathématiques appliquées | MATAP | 2 | 2 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Communication entreprises et produits | COMEP | X | 4 | 4 | 
| Marketing | MARKB | X | 3 | 4 | 
| Économie politique | ECOPO | 3 | 3 | |
| Médias | MEDIB | X | 3 | 4 | 
| Éléments de droit et finance | ELEDF | 2 | 2 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 33 | ||
Grille horaire ECG 2GMM (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques appliquées | MATAP | 2 | 2 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Communication entreprises et produits | COMEP | X | 4 | 4 | 
| Marketing | MARKB | X | 3 | 4 | 
| Économie politique | ECOPO | 3 | 3 | |
| Médias | MEDIB | X | 3 | 4 | 
| Éléments de droit et finance | ELEDF | 2 | 2 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 33 | ||
Grille horaire ECG 1GMM (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. | 
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 3 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 | 
| Mathématiques appliquées | MATAP | 2 | 1 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Communication entreprises et produits | COMEP | X | 2 | 3 | 
| Marketing | MARKB | X | 3 | 4 | 
| Économie politique | ECOPO | 4 | 3 | |
| Médias | MEDIB | X | 2 | 3 | 
| Projet Marketing | PROJM | 4 | 4 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 30 | 32 | ||




