2e and 1re classes
Division administrative et commerciale – Section Gestion
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en gestion (CG)
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GCG (Branche fondamentale: Anglais)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 4 |
Français | FRANC | 3 | 3 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie de gestion | ECOGE | 3 | 4 |
Economie politique | ECOPO | 3 | 4 |
Comptabilité | COMPT | 3 | 4 |
Informatique | INFO | 4 | 3 |
Entrepreneuriat | ENTPR | 2 | 2 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 31 |
Grille horaire ECG 2GCG (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie de gestion | ECOGE | 3 | 4 |
Economie politique | ECOPO | 3 | 4 |
Comptabilité | COMPT | 3 | 4 |
Informatique | INFO | 4 | 3 |
Entrepreneuriat | ENTPR | 2 | 2 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 31 |
Grille horaire ECG 1GCG (Branche fondamentale: Anglais)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 4 |
Français | FRANC | 3 | 3 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie de gestion | ECOGE | 4 | 4 |
Economie politique | ECOPO | 4 | 4 |
Comptabilité | COMPT | 3 | 4 |
Informatique | INFO | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Grille horaire ECG 1GCG (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie de gestion | ECOGE | 4 | 4 |
Economie politique | ECOPO | 4 | 4 |
Comptabilité | COMPT | 3 | 4 |
Informatique | INFO | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Grille horaire ECG 1GCGM (Mathé +) (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 2,5 | 3 |
Anglais | ANGLA | 2,5 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Mathématiques complémentaires | MATHE | 2 | 1 |
Economie de gestion | ECOGE | 4 | 4 |
Economie politique | ECOPO | 4 | 4 |
Comptabilité | COMPT | 3 | 4 |
Informatique | INFO | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 31 |
Programmes et manuels scolaires
» Programme 2GCG» Manuels scolaires 2GCG
» Programme 1GCG
» Manuels scolaires 1GCG
Division administrative et commerciale – Section Finance (Cycle supérieur 2GCF et 1GCF)
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en finance
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GCF (Branche fondamentale: Anglais)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 4 |
Français | FRANC | 3 | 3 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie numérique | ECONU | 3 | 4 |
Economie financière | ECOFN | 3 | 4 |
Comptabilité sectorielle | COMSE | 2 | 2 |
Informatique | INFOR | 3 | 3 |
Gestion de portefeuille titres | GEPOT | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Grille horaire ECG 2GCF (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie numérique | ECONU | 3 | 4 |
Economie financière | ECOFN | 3 | 4 |
Comptabilité sectorielle | COMSE | 2 | 2 |
Informatique | INFOR | 3 | 3 |
Gestion de portefeuille titres | GEPOT | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Grille horaire ECG 1GCF (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques | MATHE | 3 | 3 |
Economie politique | ECOPO | 4 | 4 |
Economie financière | ECOFN | 4 | 4 |
Analyse financière | ANFIN | 2 | 3 |
Informatique | INFOR | 4 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Division administrative et commerciale – Section Marketing, Médias et Communication (Cycle supérieur 2GMM et 1GMM)
Finalités de la formation
- spécialisation dans la formation administrative et commerciale en marketing, médias et communication
- développement de relations avec le monde de l’entreprise
- obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires ouvrant la voie au monde du travail et aux études supérieures
Grilles horaires
Grille horaire ECG 2GMM (Branche fondamentale: Anglais)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 4 |
Français | FRANC | 3 | 3 |
Mathématiques appliqués | MATHA | 2 | 2 |
Marketing | MARKB | 3 | 4 |
Communication entreprises et produits | COMEP | 4 | 4 |
Médias | MEDIB | 3 | 4 |
Éléments de Droit et Finance | ELEDF | 2 | 2 |
Économie Politique | ECOPO | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Grille horaire ECG 2GMM (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques appliqués | MATHA | 2 | 2 |
Marketing | MARKB | 3 | 4 |
Communication entreprises et produits | COMEP | 4 | 4 |
Médias | MEDIB | 3 | 4 |
Éléments de Droit et Finance | ELEDF | 2 | 2 |
Économie Politique | ECOPO | 3 | 3 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |
Grille horaire ECG 1GMM (Branche fondamentale: Français)
Discipline | Code | Leçons | Coeff. |
Allemand | ALLEM | 3 | 3 |
Anglais | ANGLA | 3 | 3 |
Français | FRANC | 3 | 4 |
Mathématiques appliqués | MATHA | 2 | 2 |
Marketing | MARKB | 3 | 4 |
Communication entreprises et produits | COMEP | 2 | 3 |
Médias | MEDIB | 2 | 3 |
Économie Politique | ECOPO | 4 | 3 |
Projet Marketing | PROJM | 4 | 4 |
Connaissance du monde contemporain | CONMO | 2 | 3 |
Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 |
Total | 30 |