Key data of the school
Année 2020-2021

Élèves / Étudiants
Classes del'ESG | Cours du jour | Cours du soir |
4e | 46 | 18 |
3e | 57 | 14 |
2e | 57 | 16 |
1re | 101 | 9 |
Classes du BTS | ||
1re année | 90 | |
2e année | 97 | |
Classe du BA | 9 | |
Classes CLIJA | 29 |
Direction | 2 |
Attachés à la direction | 3 |
Enseignants | |
Sciences économiques | 31 |
Mathématiques | 4 |
Informatique | 6 |
Communication | 4 |
Allemand | 5 |
Anglais | 8 |
Français | 7 |