4e and 3e classes
Division administrative et commerciale
Finalités de la formation
- acquisition d’une formation générale dans le domaine administratif et commercial
- découverte du monde de l’entreprise
- initiation à la comptabilité
- mise en forme et rédaction de courrier administratif
- obtention d’un certificat de fin de cycle moyen
Grilles horaires
Grille horaire ECG 4GCM (Branche fondamentale: Anglais)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | X | 4 | 4 |
| Français | FRANC | 3 | 3 | |
| Mathématiques | MATHE | 4 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Economie générale | ECOGN | X | 3 | 4 |
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 |
| Communication professionnelle | COMPR | 4 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Vie et société | VIESO | 1 | 2 | |
| Citoyenneté, culture et langue luxembourgeoise | CITCL | 2 | ||
| Luxembourgeois | LUXEM | 1 | ||
| Education à la citoyenneté | EDCIT | 1 | ||
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Domaine optionnel | DOOPT | |||
| Cours à option | COUAO | 2 | 2 | |
| Total | 31 | 31 | ||
Grille horaire ECG 4GCM (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 4 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 |
| Mathématiques | MATHE | 4 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Economie générale | ECOGN | X | 3 | 4 |
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 |
| Communication professionnelle | COMPR | 4 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Vie et société | VIESO | 1 | 2 | |
| Citoyenneté, culture et langue luxembourgeoise | CITCL | 2 | ||
| Luxembourgeois | LUXEM | 1 | ||
| Education à la citoyenneté | EDCIT | 1 | ||
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Domaine optionnel | DOOPT | |||
| Cours à option | COUAO | 2 | 2 | |
| Total | 31 | 31 | ||
Grille horaire ECG 3GCM (Branche fondamentale: Anglais)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | X | 4 | 4 |
| Français | FRANC | 3 | 3 | |
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Entrepreneuriat | ENTPR | 2 | 2 | |
| Economie générale | ECOGN | X | 3 | 4 |
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 |
| Communication professionnelle | COMPR | 2 | 3 | |
| Informatique | INFOR | 2 | 3 | |
| Eléments de droit | DROCO | 2 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Education à la citoyenneté | EDCIT | 2 | 2 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 31 | 35 | ||
Grille horaire ECG 3GCM (Branche fondamentale: Français)
| Disciplines | Code | df | Leçons | Coeff. |
|---|---|---|---|---|
| Langues et mathématiques | LANMA | |||
| Allemand | ALLEM | 3 | 3 | |
| Anglais | ANGLA | 4 | 3 | |
| Français | FRANC | X | 3 | 4 |
| Mathématiques | MATHE | 3 | 3 | |
| Spécialisation | SPECI | |||
| Entrepreneuriat | ENTPR | 2 | 2 | |
| Economie générale | ECOGN | X | 3 | 4 |
| Comptabilité | COMPT | X | 3 | 4 |
| Communication professionnelle | COMPR | 2 | 3 | |
| Informatique | INFOR | 2 | 3 | |
| Eléments de droit | DROCO | 2 | 3 | |
| Formation générale | FORGE | |||
| Education à la citoyenneté | EDCIT | 2 | 2 | |
| Education physique et sportive | EDUPH | 2 | 1 | |
| Total | 31 | 35 | ||
Conditions d'admission:
4GCM:- 5e ESG et avis d’orientation ou
- 5e ESC réussie ou
- admission sur dossier
- 4e ESC réussie ou
- admission sur dossier



